Назва позиції | Кількість одиниць | Вартість, дол. США | |
---|---|---|---|
Силовий трансформатор 110 кВ 63000 кВА | 2 | 3 010 540 | |
Силовий трансформатор 35 кВ 10000 кВА | 4 | 1 091 250 | |
Силовий трансформатор 35 кВ 16000 кВА | 2 | 829 350 | |
Силовий трансформатор 35 кВ 6300 кВА | 1 | 245 530 | |
Силовий трансформатор 35/10 кВ 10000 кВА | 2 | 545 620 | |
Автоматичний вимикач SF6 | 10 | 190 970 | |
Вакуумний вимикач 10 кВ для прольоту КМ-1Ф | 3 | 9 820 | |
Вакуумний вимикач 35 кВ ВР35НСМ-35-20-1600У1 | 2 | 24 550 | |
Роз’єднувач 110 кВ | 8 | 20 730 | |
Трансформатор напруги 110 кВ | 7 | 48 210 | |
Трансформатор струму 110 кВ | 21 | 123 990 | |
Трансформатор струму 10 кВ | 10 | 1 360 | |
Розрядник перенапруг 110 кВ | 10 | 5 890 | |
Розрядник перенапруг 110 кВ | 15 | 640 | |
Комплектні трансформаторні підстанції 2*630 кВА | 10 | 1 527 750 | |
Комплектний розподільчий пристрій | 3 | 1 728 460 | |
Інше (реактори, конденсатори, масло, фундаменти, портали) | 64,43 | 289 210 | |
Телемеханіка та захист (системи, панелі, модулі, блоки, реле) | 2 975 | 2 978 740 | |
Кабель контрольний | 2 317 | 46 470 | |
Ізолятор стовпа | 147 | 19 840 | |
Болти, гайки, шайби тощо | 280,5 | 1 530 | |
Затискачі | 518 | 4 030 | |
Стовпи 35-110 кВ | 642,15 | 4 283 070 | |
Сталевий алюмінієвий дріт, Aero-Z 70-400 мм | 530,41 | 4 850 600 | |
Фурнітура, ізолятори для неізольованого дроту | 1 126 | 9 430 | |
Силовий кабель | 78,87 | 2 358 140 | |
Кабельні муфти | 2 078 | 302 500 | |
Автовишка ТА-60 4*4 з установкою ALTEC | 2 | 654 750 | |
Набір інструментів, пристроїв і засобів захисту для роботи під напругою | 10 230 | 803 390 | |
Всього: $26 006 360 |