Назва позиції | Кількість одиниць | Вартість, дол. США | |
---|---|---|---|
Силовий кабель 3х240 (кабель з паперовою ізоляцією з загальною свинцевою оболонкою і сталевою стрічковою бронею, алюмінієві провідники) | 0,6 | $16 322 | |
Силовий кабель 4х120 (кабель з паперовою ізоляцією з загальною свинцевою оболонкою і сталевою стрічковою бронею, алюмінієві провідники) | 1,68 | $13 776 | |
Силовий кабель із зшитого поліетилену 10 кВ 1х800 | 30,1 | $1 146 355 | |
З’єднувальна муфта 1х800 для силового кабелю із зшитого поліетилену | 3 | $979 | |
З’єднувальна муфта для з’єднання силових 4-жильних кабелів з маслопросоченою паперовою ізоляцією 4х120 | 101 | $8 243 | |
З’єднувальна муфта для з’єднання силових 3-жильних кабелів з маслопросоченою паперовою ізоляцією 3х240 | 36 | $8 814 | |
Кінцева муфта 1х800 (10 кВ 24/1х800) | 3 | $734 | |
Кінцева муфта для силових 4-жильних кабелів з маслопросоченою паперовою ізоляцією 4х120 | 192 | $10 446 | |
Кінцева муфта для з’єднання силових 3-жильних кабелів з маслопросоченою паперовою ізоляцією 3х240 | 36 | $1 959 | |
З’єднувальна муфта для силового кабелю із зшитого поліетилену 800 (10 кВ 24/1х800) | 150 | $53 047 | |
Кінцева муфта для силового кабелю із зшитого поліетилену 800 (10 кВ 24/1х800) | 300 | $106 094 | |
Всього: $1 366 769 |